Im Rahmen meiner Arbeit wird öfter auch mal die Frage gestellt: „Wieviel kostet denn der Krankentransport?“
Wir verweisen dann immer auf die Entgeltverordnungen der jeweiligen Kreise oder Städte. Ich wusste, dass die Preise sich sehr unterscheiden, sowohl bei Rettungsdienst als auch Krankentransport.
Ich habe mir jetzt mal alle Entgeltverordnungen der Rettungsdienste in Schleswig-Holstein angeschaut.
Spannend ist, dass die Kosten sich sehr stark unterscheiden.
Rettungsdienst
So kostet der Einsatz eines Rettungswagens am meisten im Herzogtum Lauenburg mit 1.432,53 €. Das sind 582 € mehr als im Kreis Schleswig-Flensburg mit 850,51 €.
Das günstigste Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) bekommt man im Kreis Pinneberg mit 270,67 €. Das teuerste NEF kostet 783,35 € im Kreis Nordfriesland. Das sind 189,5 % Differenz.
Krankentransporte
Krankentransporte sind im Herzogtum Lauenburg mit 148,21 € Pauschale plus 2,91 € pro Kilometer am teuersten. Am günstigsten sind sie mit 69,94 € Pauschale im Kreis Stormarn.
Das ergibt folgende Preise für einen angenommenen lokalen Transport über 30 Kilometer. Und die unterscheiden sich schon drastisch.
Herzogtum Lauenburg | Kreis Stormarn | |
---|---|---|
Pauschale | 148,21 € | 69,94 € |
Preis pro km | 2,91 € x 30 | – |
Summe | 235,51 € | 69,94 € |
Noch krasser wird es dann bei einem Ferntransport über 300 km.
Herzogtum Lauenburg | Kreis Stormarn | |
---|---|---|
Pauschale | 148,21 € | 69,94 € |
Preis pro km | 2,91 € x 300 | – |
Preis pro km ab 100 km | 2 € x 200 | |
Summe | 1021,21 € | 469,94 € |
Tabelle
Diese Tabelle ist ein Auszug aus meiner Gesamttabelle. Ihr findet sie unten verlinkt. Darin sind auch die einzelnen Entgeltvereinbarungen mit dem Krankenkassen zu finden.
Gebietskörperschaft | NEF/VEF | RTW | KTW bis 20 km | KTW ab 21 km | KTW > 100 km |
---|---|---|---|---|---|
Stadt Flensburg | 650,99 € | 920,97 € | 101,48 € | 101,48 € | wie KTW + 2 € / km |
Stadt Lübeck | 492,27 € | 977,66 € | 99,06 € | 99,06 € | wie KTW + 2 € / km |
Stadt Neumünster | keine | Daten zu finden | |||
Kreis Schleswig-Flensburg | 498,94 € | 850,51 € | 82,82 € | 82,82 € | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Nordfriesland | 783,35 € | 1.044,44 € | 124,08 € | 124,08 € | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Dithmarschen | 549,72 € | 1.150,33 € | 91,60 € | 91,60 € + 4,87 € / km | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Pinneberg | 270,67 € | 876,87 € | 93,97 € | 93,97 € + 4,74 € / km | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Stormarn | 369,05 € | 860,90 € | 69,94 € | 69,94 € | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Segeberg | 507,76 € | 965,63 € | 93,65 € | 93,65 € + 1,23 € / km | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Ostholstein | 683,68 € | 1.273,51 € | 116,20 € | 116,20 € | wie KTW + 2 € / km |
Stadt Kiel | 498,39 € | 977,87 € | 118,82 € | 118,82 € | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Herzogtum Lauenburg | 655,68 € | 1.432,53 € | 148,21 € + 2,91 € pro km | 148,21 € + 2,91 € pro km | wie KTW + 2,91 € / km |
Kreis Plön | 513,82 € | 997,10 € | 78,84 € + 1,23 € pro km | 78,84 € + 1,23 € pro km | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Rendsburg-Eckernförde | 548,01 € | 1.129,39 € | 98,53 € | 98,53 € + 2,93 € / km | wie KTW + 2 € / km |
Kreis Steinburg | 507,76 € | 965,63 € | 93,65 € | 93,65 € + 1,23 € / km | wie KTW + 2 € / km |
Quellen und Links
- Ausführliche Tabelle mit Quellen – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WbzZhsYgG4paqezsjMOku-9IAiKYxn__bp_RwP57beo/edit?pli=1&gid=0#gid=0
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.