Eine kleine Übersicht über die kommunalen Leitstellen in Schleswig-Holstein (Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz).
Daten für die Karte: Open Street Map mit Overpass Turbo zur Datenextraktion.
Name | Zuständigkeit | Sitz | Einwohner:innen | Einsätze | Fläche |
---|---|---|---|---|---|
Kooperative Regionalleitstelle West | – Kreis Dithmarschen – Kreis Pinneberg – Kreis Segeberg – Kreis Steinburg | Elmshorn | 860.000 | 4.492 km21 | |
Kooperative Regionalleitstelle Nord2 | – Stadt Flensburg – Kreis Schleswig-Flensburg – Kreis Nordfriesland | Harrislee | 455.0003 | 4.158 km2 | |
Integrierte Regionalleitstelle Süd4 | – Kreis Herzogtum Lauenburg – Kreis Ostholstein – Kreis Stormarn | Bad Oldesloe | 650.000 | 3.422 km25 | |
Integrierte Regionalleitstelle Mitte6 | – Stadt Kiel – Kreis Rendsburg-Eckernförde – Kreis Plön | Kiel | 650.000 | 3.300 km2 | |
Integrierte Leitstelle Lübeck | – Stadt Lübeck | Lübeck | 219.0007 | 214 km2 | |
Integrierte Leitstelle Neumünster | – Stadt Neumünster | Neumünster | 80.185 | 71 km2 |
Quellen und Links
- https://www.kfv-segeberg.org/fileadmin/user_upload/Infothek/KRlS_West/KRLS_West_mit_4_Kreisen.pdf ↩︎
- https://www.leitstelle-nord.de/ ↩︎
- https://www.leitstelle-nord.de/ueber-uns/zahlen-daten-fakten/ ↩︎
- https://www.irls-sued.de ↩︎
- https://www.irls-sued.de/zustaendigkeiten/ ↩︎
- https://www.kiel.de/de/gesundheit_soziales/feuerwehr/leitstelle/index.php ↩︎
- https://de.wikipedia.org/wiki/Lübeck#cite_note-Metadaten_Einwohnerzahl_DE-SH-1 ↩︎